2月4日
時刻 気温 湿度 時間平均 時間平均 時間最大 時間最大 気圧 降水量 日照時間
風速 10分 最多風向 風速 風速 風向 (参考)
1:00 3.4 61 4.1 西北西 7.2 西北西 1017.7 0.0  
2:00 2.9 65 2.8 西北西 7.2 西北西 1017.5 0.0  
3:00 2.5 53 4.4 西北西 7.6 西 1017.5 0.0  
4:00 2.3 58 2.5 西北西 7.2 北西 1017.3 0.0  
5:00 2.1 60 2.5 西北西 5.8 西南西 1017.5 0.0 0分
6:00 2.2 60 2.3 西北西 4.9 西北西 1017.5 0.0 0分
7:00 2.0 59 1.9 西北西 4.9 北西 1017.7 0.0 0分
8:00 2.3 55 3.7 西北西 5.4 北西 1018.1 0.0 0分
9:00 2.6 52 3.8 西北西 7.2 西 1018.4 0.0 0分
10:00 3.0 48 4.6 西北西 7.2 西 1018.5 0.0 18分
11:00 3.0 48 4.2 西北西 8.5 西 1018.1 0.0 7分
12:00 4.7 39 6.3 西北西 8.5 西南西 1017.2 0.0 57分
13:00 5.0 39 5.2 西北西 8.9 西北西 1016.2 0.0 56分
14:00 5.1 38 4.9 西北西 9.8 西北西 1016.0 0.0 51分
15:00 4.8 39 4.0 西 8.5 西 1016.4 0.0 40分
16:00 4.5 41 4.5 西 7.6 西南西 1016.5 0.0 9分
17:00 3.6 47 4.0 西 7.6 西北西 1016.4 0.0 10分
18:00 3.4 46 3.2 西北西 8.5 西 1016.8 0.0 0分
19:00 3.2 48 3.2 西北西 7.6 西 1017.1 0.0 0分
20:00 3.1 50 5.0 西北西 7.2 西 1017.4 0.0  
21:00 2.7 49 5.5 西北西 7.6 西北西 1018.1 0.0  
22:00 2.5 54 3.3 西北西 7.6 西北西 1018.4 0.0  
23:00 2.1 58 6.1 西北西 9.4 西北西 1017.7 0.0  
24:00 1.5 61 5.4 西北西 10.3 西北西 1018.0 0.0  
詳細版